Chip-Resistor-Surface-Mount
| No. | Image | Part Number | Manufacturer | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90851 | ![]() | PLT0805Z9201LBTS | Vishay Thin Film | RES 9.20K OHM 0.01% 5PPM 0805SMD | InquiryE-mail |
| 90852 | ![]() | PLT0805Z9310LBTS | Vishay Thin Film | RES 931 OHM 0.01% 5PPM 0805 SMD | InquiryE-mail |
| 90853 | ![]() | PLT0805Z9311LBTS | Vishay Thin Film | RES 9.31K OHM 0.01% 5PPM 0805SMD | InquiryE-mail |
| 90854 | ![]() | PLT0805Z9420LBTS | Vishay Thin Film | RES 942 OHM 0.01% 5PPM 0805 SMD | InquiryE-mail |
| 90855 | ![]() | PLT0805Z9421LBTS | Vishay Thin Film | RES 9.42K OHM 0.01% 5PPM 0805SMD | InquiryE-mail |
| 90856 | ![]() | PLT0805Z9530LBTS | Vishay Thin Film | RES 953 OHM 0.01% 5PPM 0805 SMD | InquiryE-mail |
| 90857 | ![]() | PLT0805Z9531LBTS | Vishay Thin Film | RES 9.53K OHM 0.01% 5PPM 0805SMD | InquiryE-mail |
| 90858 | ![]() | PLT0805Z9650LBTS | Vishay Thin Film | RES 965 OHM 0.01% 5PPM 0805 SMD | InquiryE-mail |
| 90859 | ![]() | PLT0805Z9651LBTS | Vishay Thin Film | RES 9.65K OHM 0.01% 5PPM 0805SMD | InquiryE-mail |
| 90860 | ![]() | PLT0805Z9760LBTS | Vishay Thin Film | RES 976 OHM 0.01% 5PPM 0805 SMD | InquiryE-mail |
| 90861 | ![]() | PLT0805Z9761LBTS | Vishay Thin Film | RES 9.76K OHM 0.01% 5PPM 0805SMD | InquiryE-mail |
| 90862 | ![]() | PLT0805Z9880LBTS | Vishay Thin Film | RES 988 OHM 0.01% 5PPM 0805 SMD | InquiryE-mail |
| 90863 | ![]() | PLT0805Z9881LBTS | Vishay Thin Film | RES 9.88K OHM 0.01% 5PPM 0805SMD | InquiryE-mail |
| 90864 | ![]() | PLT1206Z1001AST5 | Vishay Thin Film | RES 1.0K OHM 0.05% 5PPM 1206 SMD | InquiryE-mail |
| 90865 | ![]() | PLT1206Z1001LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.00K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90866 | ![]() | PLT1206Z1002AST5 | Vishay Thin Film | RES 10K OHM 0.05% 5PPM 1206 SMD | InquiryE-mail |
| 90867 | ![]() | PLT1206Z1002LBTS | Vishay Thin Film | RES 10.0K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90868 | ![]() | PLT1206Z1003AST5 | Vishay Thin Film | RES 100K OHM 0.05% 5PPM 1206 SMD | InquiryE-mail |
| 90869 | ![]() | PLT1206Z1003LBTS | Vishay Thin Film | RES 100K OHM 0.01% 5PPM 1206 SMD | InquiryE-mail |
| 90870 | ![]() | PLT1206Z1011LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.01K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90871 | ![]() | PLT1206Z1012LBTS | Vishay Thin Film | RES 10.1K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90872 | ![]() | PLT1206Z1021LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.02K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90873 | ![]() | PLT1206Z1022LBTS | Vishay Thin Film | RES 10.2K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90874 | ![]() | PLT1206Z1041LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.04K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90875 | ![]() | PLT1206Z1042LBTS | Vishay Thin Film | RES 10.4K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90876 | ![]() | PLT1206Z1051LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.05K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90877 | ![]() | PLT1206Z1052LBTS | Vishay Thin Film | RES 10.5K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90878 | ![]() | PLT1206Z1061LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.06K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90879 | ![]() | PLT1206Z1062LBTS | Vishay Thin Film | RES 10.6K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90880 | ![]() | PLT1206Z1071LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.07K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90881 | ![]() | PLT1206Z1072LBTS | Vishay Thin Film | RES 10.7K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90882 | ![]() | PLT1206Z1091LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.09K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90883 | ![]() | PLT1206Z1092LBTS | Vishay Thin Film | RES 10.9K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90884 | ![]() | PLT1206Z1101LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.10K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90885 | ![]() | PLT1206Z1102LBTS | Vishay Thin Film | RES 11.0K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90886 | ![]() | PLT1206Z1111LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.11K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90887 | ![]() | PLT1206Z1112LBTS | Vishay Thin Film | RES 11.1K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90888 | ![]() | PLT1206Z1131LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.13K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90889 | ![]() | PLT1206Z1132LBTS | Vishay Thin Film | RES 11.3K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90890 | ![]() | PLT1206Z1141LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.14K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90891 | ![]() | PLT1206Z1142LBTS | Vishay Thin Film | RES 11.4K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90892 | ![]() | PLT1206Z1151LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.15K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90893 | ![]() | PLT1206Z1152LBTS | Vishay Thin Film | RES 11.5K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90894 | ![]() | PLT1206Z1171LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.17K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90895 | ![]() | PLT1206Z1172LBTS | Vishay Thin Film | RES 11.7K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90896 | ![]() | PLT1206Z1181LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.18K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90897 | ![]() | PLT1206Z1182LBTS | Vishay Thin Film | RES 11.8K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90898 | ![]() | PLT1206Z1201LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.20K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90899 | ![]() | PLT1206Z1202LBTS | Vishay Thin Film | RES 12.0K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
| 90900 | ![]() | PLT1206Z1211LBTS | Vishay Thin Film | RES 1.21K OHM 0.01% 5PPM 1206SMD | InquiryE-mail |
Home Previous 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 Next End
